번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1588 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 2137 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35290 |
» | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48543 |
283 | 제품설명서 | 사이언스# 차트(그래포) 합치는 방법 | 570 |
282 | 제품설명서 | WL 115PM 무선 미세먼지센서 | 1222 |
281 | 제품설명서 | WL 112LC 무선 조도색도센서 | 353 |
280 | 제품설명서 | WL 111 CO2 무선 CO2센서 | 375 |
279 | 제품설명서 | WL 109GA 무선 검류센서 | 215 |
278 | 제품설명서 | WL 108MG 무선 자기센서 | 230 |
277 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.1) | 2497 |
276 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (ver 4.0) | 221 |
275 | 카탈로그 | 교육프로그램 카탈로그 | 669 |
274 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (Ver. 3,0) | 282 |
273 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 360 |
272 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 167 |
271 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 175 |
270 | Etc. | 무선센서를 엔트리에서 사용하기 | 421 |
269 | Etc. | 센서없이 MBL 실험하기(feat. Sciene# App) | 1338 |
268 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (Ver 2.0) | 344 |
267 | 실험프로그램 | 사이언스#_1.8.8(Ver. 윈도우XP) | 1102 |
266 | 동영상 | 진공실험장치 키트를 이용한 드론 비행 실험 | 771 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
ⓒ2025 KOREA DIGITAL. All rights reserved.